INFODEAUTOS
VW Taos: medidas y ficha técnica
Datos reales de fábrica y comparaciones calculadas contra 70 SUV del catálogo.
Verlo superpuesto a escala real (vs Toyota Corolla Cross) →
El VW Taos mide 4.461 mm de largo, 1.841 mm de ancho (sin espejos) y 1.626 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.680 mm. En proporción, el 60% del largo va entre las ruedas — en línea con del promedio de los SUV del catálogo (60%): una distribución típica del segmento.
Entre los 70 SUV del catálogo de InfoDeAutos, su batalla ocupa el puesto 30, y su baúl de 498 litros el puesto 16 de 58. La batalla es el mejor predictor del espacio para las piernas en la fila trasera.
Según su ficha técnica, pesa 1.420 kg, acelera de 0 a 100 km/h en 9,3 s, con caja Tiptronic de 6 velocidades y configuración delantero - delantera.
Medidas
| Largo | 4.461 mm |
|---|
| Ancho (sin espejos) | 1.841 mm |
|---|
| Alto | 1.626 mm |
|---|
| Distancia entre ejes | 2.680 mm |
|---|
| Baúl | 498 L |
|---|
Ficha técnica
| Peso | 1.420 kg |
|---|
| Tracción | delantero - delantera |
|---|
| Caja | Tiptronic de 6 velocidades |
|---|
| Tanque | 50 l |
|---|
| 0-100 km/h | 9,3 s |
|---|
| Velocidad máxima | 194 km/h |
|---|
| Neumáticos | 215/50/R18 |
|---|
| Frenos | discos ventilados - discos sólidos |
|---|
| Suspensión | independiente tipo McPherson |
|---|
Versión 0 km de referencia
| Versión 0 km | 250 Comfortline AT8 |
|---|
| Precio de lista | ARS 48,0 M |
|---|
| Combustible | Nafta |
|---|
| Motor | 1.4 turbo |
|---|
| Potencia | 150 HP |
|---|
| Caja (versión) | Automática |
|---|
| Airbags | 6 |
|---|
| Conectividad | AA inalámbrico · CarPlay cable |
|---|
Comparativas con el VW Taos